Банк Финляндии глазами трейдеров Masterforex-V
Банк Финляндии (фин. Suomen Pankki, швед. Finlands Bank) – это центральный банк Финляндской Республики, основанный в 1811 году. Является членом Европейской системы центральных банков.
Банк Финляндии через мониторинг трейдеров Masterforex-V
Национальный банк и его финансы через мониторинг трейдеров Masterforex-V | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ЦБ страны | Финляндия | |||
2. | Национальная валюта | Евро | |||
3. | Код ISO 4217 | 978 | |||
4. | Тикер на форексе | EUR | |||
5. | Разменная монета (1/100) | Евроцент | |||
6. | Банкноты валют | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 евро | |||
7. | Номинал монет | 1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцентов, 1, 2 евро | |||
8. | Платежная система ЦБ | STEP2, TARGET2 | |||
9. | Цели Центрального Банка | Разработка и реализация кредитно-денежной политики в сотрудничестве с Европейским центральным банком и другими центральными банками еврозоны. Обеспечение финансовой стабильности. | |||
10. | Деятельность ЦБ | Сбор и анализ статистики. Управление активами и резервами. Проведение расчетов по межбанковским платежам. Инвестирование собственных финансовых средств. Регулирование финансового рынка. Поддержание стабильности платежных систем. Эмиссия денег (монет и банкнот евро), ценных бумаг. | |||
11. | Органы управления ЦБ | Управляющим органом Банка Финляндии является Правление, состоящее из 6 членов. | |||
12. | Председатель ЦБ | В настоящее время управляющим Банка Финляндии является Олли Рен. | |||
Финансово-экономическое состояние страны, активов и пассивов ЦБ | |||||
13. | Золотовалютные резервы | 49,1 тонны золота и $11,8 млрд (2022) | |||
14. | ВВП | $274 млрд (42-я в 2022) | |||
15. | Темпы роста ВВП | 2,6% (2022), 3,1% (2022), 1,7% (2022) | |||
16. | ВВП на душу населения | $46596 (24-я в 2022) | |||
17. | Инфляция | 0,8% (2022), 1,2% (2022), 1,1% (2022) | |||
18. | Внешний долг | 59% к ВВП (2022) | |||
19. | Государственный бюджет | $136,8 млрд (2022) | |||
20. | Дефицит / профицит бюджета | Дефицит $3,9 млрд (2022) | |||
21. | Средняя зарплата в стране | €3500 до вычета налогов (2022) | |||
22. | Средняя пенсия | €760 минимальная гарантированная | |||
23. | Пенсионный возраст, муж/жен | 65 лет с возможностью досрочного выхода на пенсию | |||
24. | Уровень безработицы | 10% (2022) | |||
Кредитная политика ЦБ государства | |||||
25. | Ключевая ставка ЦБ | 0% | |||
26. | Девальвация/ревальвация | На таймфрейме MN с июля 2008 года идет долгосрочный медвежий тренд, т.е. ослабление евро к доллару. На графике w1 с января 2022 года — также медвежий флет | |||
27. | Базовая депозитная ставка | 1,5% | |||
28. | Крупнейшие банки | Nordea Bank Finland, ОКО Банк, Группа Sampo и др. | |||
29. | Проценты по кредитам в коммерческих банках | 0,25-7% в зависимости от срока и причины, например, средняя ставка потребительского кредита в 2022 году – 6,5%, если сумма ниже 12,6 тыс евро, и 3,05%, если сумма выше (2022) | |||
30. | Проценты по депозитам в коммерческих банках | 0,3-1,5% | |||
31. | Кредитный рейтинг Standard & Poor’s | AA+, как у США, Австрии, Гонконга | |||
32. | Кредитный рейтинг Moody’s | Aa1, как у Австрии | |||
33. | Кредитный рейтинг Fitch Ratings | AA+, как у Австрии | |||
34. | Платежные системы | JCB, PayPal, Mastercard, Apple Pay, Wallet One, Вестерн Юнион, Payoneer, Skrill, Samsung Pay, UnionPay, AliPay, Paysend, Visa, Neteller и др. | |||
Политика ЦБ на фондовом и валютных рынках страны | |||||
35. | Фондовая биржа | Фондовая биржа Хельсинки (Helsinki Stock Exchange, HEX) | |||
36. | Фондовые индексы | OMX Helsinki 25 | |||
37. | Фондовый рынок | акции и другие ценные бумаги | |||
38. | Обыкновенные акции — голубые фишки | Aktia Bank, Finnair, Kesko, Nordea, Nokia, Nokian Renkaat и др. | |||
39. | Товарные биржи | – | |||
40. | Товарные фьючерсы (экспорт/импорт) | Экспорт: машины и оборудование, металлы, древесина, бумага, целлюлоза, химикаты. Импорт Финляндии: продукты питания, зерно, товары химической промышленности, нефть и нефтепродукты, транспортное оборудование, сталь, товары машиностроения, текстильная пряжа и ткани | |||
41. | Инвесфонды, ПИФы и хедж фонды | NordicNinja, Superhero Capital, Inventure и др. | |||
42. | Известные трейдеры и инвесторы | — | |||
43. | Основные валютные пары форекс | EUR USD (курс евро к доллару США), EUR CHF (курс евро к швейцарскому франку), EUR JPY (курс евро к японской иене), EUR RUB (курс евро к российскому рублю), EUR GBP — (евро к британскому фунту), EUR AUD, EUR CAD, EUR NZD (евро к новозеландскому доллару), EUR NOK, EUR SEK, EUR PLN, EUR KZT, EUR UAH (евро к украинской гривне), EUR CZK и др. | |||
44. | Брокеры форекс | FreshForex, Forex Optimum, Key to Markets, AvaTrade, Admiral Markets, ЕasyMarkets, FinmaxFX, Larson&Holz, CapTrader, IronFX, XM, FreshForex, FXOpen, HYCM, RoboForex, Форекс Клуб, Forex4you, ICM Capital, GKFX, InstaForex, SimpleFX, E-XUN Asia Company Limited, Weltrade, FIBO Group, NordFX, FxPro, Gerchik & Co, IC Markets, MaxiMarkets, FortFS, Grand Capital, TeleTrade, LiteForex, ActivTrades, eToro (еТоро), FOREX.com и др. Подробнее см. Рейтинг брокеров Форекс. | |||
45. | Криптовалюты | Нет общего закона. Европейский суд отнес операции с биткоином к платежным операциям, с которых не взимается НДС. Популярные крипто: Bitcoin Satoshi Vision, Ethereum, NEO, Binance Coin, Tezos, IOT, TRON, EOS, LINK, Cardano, Ripple, Bitcoin Cash, DASH, NEM, Litecoin, Stellar, Monero, Dashcoin, Ethereum Classic и др. | |||
46. | Бинарные опционы | Olymp Trade, Бинариум, FINMAX, OptionsClick, Unioption, MarketOptions, CitiTrader, Binary.com, Dotoption, Binomo, IQ Option, World Forex и др..Подробнее: Рейтинг брокеров бинарных опционов. | |||
47. | Финансовые регулятор | MiFID (общий надзор ЕС), FIN-FSA (Управление финансового надзора Финляндии) | |||
Адрес ЦБ | |||||
48. | Веб-сайт | www.suomenpankki.fi/ |
Лучшие и крупнейшие банки Финляндии
Наиболее надежными банками Финляндии считаются:
- Nordea Bank Finland PLC – дочерняя компания Nordea Bank AB. Предоставляет банковские услуги, управление активами, страховые продукты, финансовые решения для корпоративных и частных клиентов. Имеет более 650 отделений Сайт: www.nordea.com/en/about-nordea/contact/finland/
- Danske Bank – входит в группу Danske Bank Group, которая работает в 15 странах. Работает в сферах банковского обслуживания физлиц и предприятий, институционального управления, управления капиталом. Сайт: danskebank.com/
- Evli Bank – частный банк, основанный в 1985 году. Специализируется на инвестициях, управлении активами, рынками, корпоративными финансами. Предоставляет услуги в нескольких странах мира, включая Россию. Сайт: www.evli.com/
Кредитный рейтинг Финляндии от Standard Poor’s
Кредитный рейтинг Финляндии от Standard Poor’s – AA+, как у США, Австрии, Гонконга
- Выше с рейтингом ААА находятся Германия, Дания, Лихтенштейн, Канада;
- Ниже с АА- Словения, Чехия, Катар, Эстония.
Рейтинг АА+ относится к инвестиционному классу и означает высокую способность к своевременному и полному выполнению долговых обязательств.
Кредитный рейтинг Финляндии от Moody’s
Кредитный рейтинг Финляндии от Moody’s Aa1, как у Австрии
- Выше с рейтингом ААА находятся США, Австралия, Швейцария, Канада;
- Ниже с Аа2 находятся ОАЭ, Великобритания, Франция.
Рейтинг Аа1 означает высокую степень надежности в плане кредитного риска.
Кредитный рейтинг Финляндии от Fitch Ratings
Кредитный рейтинг Финляндии от Fitch Ratings AA+, как у Австрии
- Выше с рейтингом ААА находятся США, Австралия, Канада, Германия.
- Ниже с А—Гана, Литва, Чили, Исландия.
Кредитный рейтинг АА+ относится к инвестиционной категории и означает очень высокую кредитоспособность с низкими ожиданиями по кредитным рискам.
Сравнение ключевой ставки 0% Европейского центробанка с ЦБ других стран мира
Ключевые ставки ЦБ государств мира по валютам форекс | |||||
---|---|---|---|---|---|
Страна | Центральный банк | Валюта и ее тикер | Ключевая ставка ЦБ | Дата вступления | Финансовый регулятор |
Австралия | РБ Австралии | австралийский доллар (AUD) | 0.5% | 03.03.2022 | ASIC |
Великобритания | Банк Англии | фунт стерлингов (GBP) | 0.25% | 11.03.2022 | FCA |
Гонконг | Управление денежного обращения Гонконга | гонконгский доллар (HKD) | 0,86% | март 2022 | SFC |
Евросоюз | Европейский центральный банк | евро (EUR) | 0% | 12.03.2022 | MiFID (требования ЕС), ACPR и AMF (Франция), BaFin (Германия), Consob (Италия), CySEC (Кипр), MFSA (Мальта), AFM (Нидерланды), FSAEE (Эстония), CMVM (Португалия), FSMA (Бельгия), CNMV (Испания), FCMC (Латвия) |
Канада | Банк Канады | канадский доллар (CAD) | 1.25% | 04.03.2022 | IIROC |
Китай | Народный Банк Китая | юань (CNY) | 4.35% | 20.11.2022 | CSRC, FinCom |
Новая Зеландия | Резервный Банк Новой Зеландии | новозеландский доллар (NZD) | 0,25% | 15.03.2022 | FSCL |
Сингапур | Денежно-кредитное управление Сингапура | сингапурский доллар (SGD) | 1.26% | февраль 2022 | MAS |
США | Федеральная резервная система США | доллар США (USD) | 0.25% | 15.03.2022 | NFA, CFTC, SEC |
Швейцария | НБ Швейцарии | швейцарский франк (CHF) | -0.75% | 12.12.2022 | FINMA |
Япония | Банк Японии | японская йена (JPY) | -0.1% | 16.03.2022 | JFSA |
Другие валюты стран Европы | |||||
Албания | Банк Албании | албанский лек (ALL) | 1% | 18.12.2022 | FSC Албании |
Беларусь | НБ Республики Беларусь | белорусский рубль (BYN) | 8,75% | 19.02.2022 | АРФИН |
Болгария | Болгарский народный банк | болгарский лев (BGN) | 0% | 2.01.2022 | FSC Болгарии |
Босния и Герцеговина | ЦБ БиГ | Конвертируемая марка | 3.03% | 15.02.2022 | ЦБ БиГ |
Венгрия | НБ Венгрии | венгерский форинт (HUF) | 0.9% | 28.01.2022 | HFSA Hungary |
Гибралтар | Казначейство Гибралтара | гибралтарский фунт(GIP) | 0.25% | май 2022 | Казначейство Гибралтара |
Дания | Национальный банк Дании | Датская крона (DKK) | -0.75% | март 2022 | DFSA Denmark |
Исландия | Центральный банк Исландии | Исландская крона (ISK) | 2,75% | март 2022 | FSA Исландии |
Молдова | Национальный банк Молдовы | молдавский лей (MDL) | 4.5% | 04.03.2022 | Лицензионная палата |
Норвегия | Норвежский Банк | Норвежская крона (NOK) | 1% | 13.03.2022 | NFSA |
Польша | Национальный банк Польши | польский злотый (PLN) | 1.5% | 08.01.2022 | PFSA / KNF |
Россия | Банк России | российский рубль (RUB) | 6% | 07.02.2022 | Банк России (до 2022г. ФСФР) |
Румыния | Национальный банк Румынии | румынский лей (RON) | 2.5% | 07.02.2022 | ASF |
Северная Македония | Народный банк Республики Северная Македония | македонский динар (MKD) | 2% | май 2022 | НБ Македонии |
Сербия | Народный банк Сербии | сербский динар (RSD) | 2,25% | март 2022 | НБ Сербии |
Украина | Национальный банк Украины | украинская гривна (UAH) | 11.0% | 30.01.2022 | НКЦПФР |
Хорватия | Хорватский народный банк | хорватская куна (HRK) | 2.5% | февраль 2022 | HANFA |
Чехия | Национальный Банк Чехии | чешская крона (CZK) | 2% | 06.02.2022 | CNB |
Швеция | Банк Швеции | шведская крона (SEK) | 0% | 12.02.2022 | FI (FSA Sweden) |
Валюты форекса в Азии | |||||
Азербайджан | ЦБ Азербайджанской Республики | азербайджанский манат (AZN) | 7.5% | февраль 2022 | МБА |
Армения | ЦБ Республики Армения | армянский драм (AMD) | 5.5% | 07.01.2022 | Минфин |
Афганистан | Да Афганистан Банк | афганский афгани (AFN) | 15% | март 2022 | Да Афганистан Банк |
Бангладеш | Банк Бангладеш | бангладешская така (BDT) | 6% | март 2022 | Банк Бангладеш |
Бахрейн | Центральный банк Бахрейна | бахрейнский динар (BHD) | 1% | март 2022 | ЦБ Бахрейна |
Бруней | Управление денежного обращения Брунея | брунейский доллар (BND) | 5,5% | март 2022 | УДОБ |
Бутан | Королевское валютное управление Бутана | нгултрум (BTN) | 7,04% | март 2022 | КВУ Бутана |
Вьетнам | ГБ Вьетнама | вьетнамский донг (VND) | 6% | февраль 2022 | SSC |
Грузия | НБ Грузии | грузинский лари (GEL) | 9% | 29.01.2022 | НБ Грузии |
Израиль | Банк Израиля | израильский шекель (ILS) | 0.25% | 09.01.2022 | ISA |
Индия | Резервный банк Индии | индийская рупия (INR) | 5.15% | 06.02.2022 | SEBI |
Индонезия | Банк Индонезии | индонезийская рупия (IDR) | 5% | 21.02.2022 | Bappebti |
Иордания | Центральный банк Иордании | иорданский динар (JOD) | 2,5% | март 2022 | ЦБ Иордании |
Ирак | ЦБ Ирака | иракский динар (IQD) | 4% | март 2022 | ЦБ Ирака |
Иран | Центральный банк Исламской Республики Иран | иранский риал (IRR) | 18% | март 2022 | ЦБ Ирана |
Йемен | Центральный банк Йемена | йеменский риал (YER) | 27% | март 2022 | ЦБ Йемена |
Казахстан | Национальный банк Республики Казахстан | казахстанский тенге (KZT) | 12% | 17.03.2022 | AFSA |
Камбоджа | Национальный банк Камбоджи | камбоджийский риель (KHR) | 1,46% | март 2022 | НБ Камбоджи |
Катар | Центральный банк Катара | катарский риал (QAR) | 2,5% | март 2022 | ЦБ Катара |
Кыргызстан | Национальный банк Кыргызской Республики | киргизский сом (KGS) | 4,25% | январь 2022 | НБ Кыргызстана |
КНДР | Центральный банк КНДР | северокорейская вона (KPW) | н.д. | н.д. | ЦБ КНДР |
Республика Корея | Банк Южной Кореи | вон (KRW) | 0.75% | 16.03.2022 | FSC |
Кувейт | Центральный банк Кувейта | кувейтский динар (KWD) | 1.5% | 16.03.2022 | ЦБ Кувейта |
Лаос | Банк Лаосской НДР | лаосский кип (LAK) | 4% | март 2022 | Банк ЛНДР |
Ливан | Банк Ливана | ливанский фунт (LBP) | 6,75% | март 2022 | Банк Ливана |
Малайзия | Банк Негара Малайзия | малазийский ринггит (MYR) | 2.5% | март 2022 | Банк Негара Малайзия |
Макао | Управление денежного обращения Макао | патака Макао (MOP) | 0,86% | март 2022 | УДОМ |
Монголия | Банк Монголии | монгольский тугрик (MNT) | 11% | 05.01.2022 | Комитет по финансовому регулированию Монголии |
Мьянма | Центральный Банк Мьянмы | мьянманский кьят (MMK) | 10% | март 2022 | ЦБ Мьянмы |
Непал | Непал Растра Банк | непальская рупия (NPR) | 5,5% | март 2022 | Непал Растра банк |
ОАЭ | Центральный Банк ОАЭ | дирхам ОАЭ (AED) | 1,5% | март 2022 | Dubai FSA |
Оман | Центральный банк Омана | оманский риал (OMR) | 2,15% | март 2022 | CMA |
Пакистан | Государственный банк Пакистана | пакистанская рупия (PKR) | 11% | март 2022 | ГБ Пакистана |
Саудовская Аравия | АДО СА | саудовский риял (SAR) | 1,75% | март 2022 | CMA |
Сирия | Центральный банк Сирии | сирийский фунт (SYP) | 0% | март 2022 | ЦБ Сирии |
Таджикистан | Национальный банк Таджикистана | таджикский сомони (TJS) | 12,75% | январь 2022 | НБ Таджикистана |
Таиланд | Банк Таиланда | тайский бат (THB) | 1.25% | 05.02.2022 | Bank of Thailand |
Тайвань | ЦБ Китайской Республики (Тайвань) | тайваньский доллар (TWD) | 1,13% | июль 2022 | ЦБ Китайской Республики (Тайвань) |
Туркменистан | Центральный банк Туркменистана | туркменский манат (TMT) | 5% | январь 2022 | ЦБ Туркменистана |
Турция | ЦБ Турции | турецкая лира (TRY) | 10,75% | 19.02.2022 | CMB |
Узбекистан | Центральный Банк Узбекистана | узбекский сум (UZS) | 16% | март 2022 | ЦБ Республики Узбекистан |
Филиппины | Центральный банк Филиппин | филиппинское песо (USD) | 3,75% | март 2022 | ЦБ Филиппин |
Шри-Ланка | Центральный банк Шри-Ланки | шри-ланкийская рупия (LKR) | 7,5% | март 2022 | ЦБ Шри-Ланки |
Из таблицы видно, что ключевая процентная ставка Европейского центробанка 0% установлена для всех стран ЕС. Она выше, чем в Дании (-0,75%) и ниже, чем в Норвегии (1%).
Bank of Finland — Front page
Forecast: Finnish economy takes off as pandemic eases
The Finnish economy will grow 2.9% in 2022 and 3.0% in 2022. Growth will be bolstered by private consumption and the recovering export markets. Long-term growth will, however, be weak. In 2023, GDP growth will slow to 1.3%.
Forecast: Finnish economy takes off as pandemic eases
Bar raised for economic policy – demographic trend and public debt weigh on national economy
The long-term outlook for the Finnish economy is subdued by weak productivity, a low employment rate and an ageing population. These will limit the public finances’ ability to service debt.
Bar raised for economic policy – demographic trend and public debt weigh on national economy
Accessible summary: Pandemic eases and economy begins to grow
The vaccinations will ease the virus situation and at the same time stimulate economic growth. Households will be able to consume more freely once the pandemic eases. The economy is also growing elsewhere around the world and this will boost Finland’s exports.
Accessible summary: Pandemic eases and economy begins to grow
Financial stability assessment: Debt-to-income cap and maturity limits necessary to curb financial stability risks
Financial stability assessment: Debt-to-income cap and maturity limits necessary to curb financial stability risks
Accessible summary: Housing market risks growing in the shadow of the covid crisis
Accessible summary: Housing market risks growing in the shadow of the covid crisis
БАНК ФОРЕКС ФИНЛЯНДИЯ
Власник істотної участі
Сосіс Олександр Йосипович
Усього 3 кроки до вашої фінансової незалежності
Прогноз по основным валютным парам на 06.05.2022
EURUSD
Сегодня наблюдается некоторый интерес к паре, что даст ей возможность вырасти к сопротивлениям 1.2045 и 1.2065. На американской сессии доллар вернет свои внутридневные потери снижением пары к уровню поддержки 1.2024, возможно 1.2005.
GBPUSD
Сегодня решение по ставке Банка Англии, от которого не ждут каких-либо изменений в денежно-кредитной политики. Торговля пары в диапазоне 1.3880 — 1.3930, с промежуточным уровнем 1.3903. На публикации решения ЦБ диапазон возможно расширит свои границы до 1.3852 — 1.3953.
Прогноз по основным валютным парам на 02.02.2022
EURUSD
Сегодня ожидаю попытку взять сильный уровень поддержки 1.2050. Снижение пары к уровням поддержки 1.2057 и 1.2031, после чего рост к сопротивлению 1.2083, возможно и далее к 1.2111.
GBPUSD
Снижение пары от уровня сопротивления 1.3691 к уровням поддержки 1.3658 и 1.3625.
Прогноз по основным валютным парам на 20.01.2022
EURUSD
Правление Трампа подходит к концу, и будем надеяться что политика США во всех сферах станет снова более плановой и предсказуемой. Сегодня инаугурационная речь Байдена в которой он обрисует первые шаги на должности президента. Во вчерашней речи Йеллен (кандидата на пост главы министерства финансов), аналитики услышали ноты возврата к политике сильного доллара. Хотя сама Йеллен до, и во время своего пребывания на посту главы ФРС неоднократно заявляла о проблемах которые создает дорогой доллар. О дальнейшем направлении рынка говорить рано: должно пройти время пока рынок сформирует новый вектор. Сегодня ожидаю спокойный рынок до вступительной речи Байдена; торговля в диапазоне 1.2115 — 1.2186 с промежуточным уровнем 1.2157.
GBPUSD
Рост пары к уровню сопротивления 1.3674, возможно 1.3713, после чего снижение к уровням поддержки 1.3654 и 1.3615.
Форекс-брокер «Банк Альянс» – надійний партнер для трейдингу
«Банк Альянс» – український брокер, який пропонує чудові умови для торгівлі валютними парами та банківськими металами на світових ринках. Ми надаємо брокерські послуги на підставі Генеральної ліцензії №97-3, виданої НБУ 30.12.2022 року. Головна наша перевага полягає в тому, що ми — офіційно зареєстрований український банк (запис про реєстрацію в Державному реєстрі банків України №89 від 10.03.1992 року) та маємо потужну команду професійних фінансових аналітиків й експертів з iстотним досвідом торгівлі валютою та Державними облігаціями України на фондовій біржі ПФТС.
Основні послуги та торгові умови від Bank Alliance
Трейдерам та інвесторам, які обирають співпрацю з Bank Alliance, ми надаємо повний комплекс брокерських послуг, включаючи:
- підтримку та надання в користування сучасної торговельної платформи MetaTrader-5, яка має величезний функціонал та забезпечує безперешкодний доступ до ринку «Форекс», товарні та фондові біржі. На нашому сайті ви можете скачати не лише десктопну, але й веб-версію платформи або додаток для iOS чи Android, що дозволить бути більш мобільним пiд час заняття трейдингом;
- розробку та щоденне оновлення ексклюзивної аналітики за класами активів, надання аналітичної інформації у безкоштовне користування клієнтам, разом з актуальними фінансовими новинами;
- допомогу персонального менеджера для кожного трейдера та інвестора iз питань більш ефективного використання всіх можливостей платформи;
- консультації фінансових експертів з будь-яких професійних питань;
- онлайн-підтримку користувачів платформи в режимі 24/5;
- надання спеціальної літератури з основ трейдингу та демо-рахунку для навчання трейдерів початківців.
«Банк Альянс» пропонує привабливі торговельні умови:
- мінімальні плаваючі спреди;
- конкурентні рівні Stop Out (20%) та Margin Call (50%);
- укладати угоди можна, починаючи з суми лоту 0,01;
- хеджингову систему торговельного обліку;
- вiдсутнiсть вимог до мінімальної суми;
- вiдсутнiсть депозиту та додаткових комісій при здійсненні операцій.
«Банк Альянс» працює в правовому полі українського законодавства, забезпечуючи найвищий рівень безпеки ваших інвестицій.
Форекс-брокер Bank Alliance стане для вас надійним партнером у торгівлі на світових ринках.
Зробіть її успішною разом з нами!
АТ «БАНК АЛЬЯНС» працює на ринку більше 26 років — свідоцтво про реєстрацію від 10 березня 1992 року, реєстраційний №89 у Державному реєстрі банків. Банк здійснює комплексне обслуговування юридичних і фізичних осіб на підставі Банківської ліцензії від 17 листопада 2022 №97 на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Брокерську діяльність здійснює на підставі Генеральної ліцензії Національного Банку України від 30 грудня 2022 року, №97-3 на право здійснення валютних операцій.
Диапазон рынков
Для торговли доступны CFD на три вида нефти, газ, медь, 6 сельскохозяйственных сырьевых товаров, 19 фондовых индексов, 3 типа облигаций и самые ликвидные CFD акции рынков Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Гонконга, Японии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Италии, Ирландии, Великобритании и США доступны для торговли.
Биржевые товары
Инструмент | Описание | Размер контракта | Cтоимость пункта * |
---|---|---|---|
BRENT.CMD/USD | Нефть Брент Великобритании | 1 CFD = 100 barrels | 1.00 USD |
LIGHT.CMD/USD | Сырая нефть США | 1 CFD = 100 barrels | 1.00 USD |
GAS.CMD/USD | Природный газ | 1 CFD = 100 MMBTU | 0.1 USD |
COPPER.CMD/USD | Высококачественная медь | 1 CFD = 100 lbs | 0.1 USD |
DIESEL.CMD/USD | Дизельное топливо с низким содержанием серы | 1 CFD = 4 MT | 0.04 USD |
COFFEE.CMD/USX | Кофе Арабика | 1 CFD = 1 lbs | 0.01 USX |
COCOA.CMD/USD | Какао США | 1 CFD = 1 MT | 0.01 USD |
SUGAR.CMD/USD | Белый сахар | 1 CFD = 1 t | 0.01 USD |
COTTON.CMD/USX | Хлопок | 1 CFD = 1 lbs | 0.01 USX |
OJUICE.CMD/USX | Апельсиновый сок | 1 CFD = 1 lbs | 0.01 USX |
SOYBEAN.CMD/USX | Соевые бобы | 1 CFD = 1 MT | 0.01 USX |
- * В CFD, пункт, вторая цифра после запятой: 102.515, 92.164.
Для газа, меди — третья цифра после запятой: 2.9134, 2.6784.
Индексы
Торгуйте самыми популярными акциями мира с помощью Индексов CFD от Dukascopy Bank:
Инструмент | Описание | Компоненты Индекса | Cтоимость пункта * |
---|---|---|---|
AUS.IDX/AUD | Australia 200 Index | 200 крупнейших австралийских компаний | 0.01 AUD |
ESP.IDX/EUR | Spain 35 Index | 35 наиболее торгуемых испанских компаний | 0.01 EUR |
EUS.IDX/EUR | EU Stocks 50 Index | Top 50 европейских компаний | 0.01 EUR |
HKG.IDX/HKD | Hong Kong Index | Top гонконгских компаний | 0.01 HKD |
DEU.IDX/EUR | Germany 30 Index | 30 главных немецких компаний | 0.01 EUR |
FRA.IDX/EUR | France 40 Index | 40 крупнейших французских компаний | 0.01 EUR |
CHE.IDX/CHF | Switzerland 20 Index | 20 Швейцарских голубых фишек | 0.01 CHF |
GBR.IDX/GBP | UK 100 Index | 100 top Компаний Великобритании по капитализации | 0.01 GBP |
JPN.IDX/JPY | Japan 200+ Index | Более 200 японских ведущих компаний | 0.01 JPY |
USA30.IDX/USD | US 30 Index | 30 главных американских компаний | 0.01 USD |
USATECH.IDX/USD | US 100 Tech Index | 100 крупнейших компаний CША в сфере телекоммуникации, программного обеспечения, биотехнологий и компьютерного оборудования | 0.01 USD |
USA500.IDX/USD | US 500 Index | Top 500 компаний CША | 0.01 USD |
USSC2000.IDX/USD | US Small Cap 2000 Index | 2000 компаний с малой капитализацией в США | 0.01 USD |
CHI.IDX/USD | China A50 | 50 крупнейших китайских A-Share компаний | 0.01 USD |
DOLLAR.IDX/USD | US Dollar Index | Индексная корзина доллара США | 0.01 USD |
NLD.IDX/EUR | Netherlands 25 Index | 25 лучших голландских компаний | 0.01 EUR |
SGD.IDX/SGD | Singapore Blue Chip Index | ведущие компании Сингапура | 0.01 SGD |
IND.IDX/USD | India 50 Index | 50 акций индийской компании | 0.01 USD |
PLN.IDX/PLN | Poland 20 Index | 20 крупнейших компаний Польши | 0.01 PLN |
- * В CFD, пункт, вторая цифра после запятой: 15203.355, 8082.713.
Облигации
Торгуйте наиболее популярными облигациями, выпущенными правительством.
Инструмент | Описание | Описание | Cтоимость пункта |
---|---|---|---|
BUND.TR/EUR | Облигация правительства Германии | Euro Bund | 0.01 EUR |
UKGILT.TR/GBP | Облигация правительства Великобритании | UK Long Gilt | 0.01 GBP |
USTBOND.TR/USD | Государственная облигация США | US T-Bond | 0.01 USD |
Акции
Торгуйте акцией CFD на голубых фишках на ведущих рынках мира:
Инструмент | Описание | Рынок | Cтоимость пункта | Кредитное плечо |
---|---|---|---|---|
Show All | ||||
EBS.AT/EUR | Erste Group Bank AG | Austria | 0.01 EUR | 1:10 |
RBI.AT/EUR | Raiffeisen Bank International AG | Austria | 0.01 EUR | 1:10 |
VOE.AT/EUR | Voestalpine AG | Austria | 0.01 EUR | 1:10 |
ABI.BE/EUR | Anheuser-Busch InBev NV | Belgium | 0.01 EUR | 1:10 |
